热量控制阀主要特点: ◆配合热量表使用可实现预付费功能。◆采用陶瓷阀芯,锻压阀体。◆采用自主知识产权专利技术,控制器可360度转动,倾斜安装,方便读数。◆专用加密通讯算法,保密性好。◆低功耗,静态电流小于6uA(微安)。◆恶意破坏,自动关阀。◆预留远程控制功能可实现485通讯。◆可以直接使用液晶显示:直观、易懂,便于快速读取所需信息。◆智能化的自我诊断和纠错功能,保证仪表的正常运行。
技术参数:
| 公称口径(mm) | DN | mm | 20 | 25 |
| 工作电源 | 3.6V/1.9Ah锂电池 | |||
| 静态电流 | μA | ≤10 | ||
| 工作电流 | μA | ≤40 | ||
| 电池使用寿命 | 年 | ≥8 | ||
| 精度等级 | 0.5级 | |||
| 压力损失 | ≤0.025MPa(常用流量) | |||
| 工作压力 | ≤1.6MPa | |||
| 冷热适用范围 | 冷、热两用 | |||
| 防护等级 | I P54 | |||
| 允许温度范围 | oC | 4~95 | ||
| 允许温差范围 | oC | 3~70 | ||
| 最大流量 | Qmax | m3/h | 5 .0 | 5.0 |
| 常用流量 | Qn | m3/h | 2.5 | 3.5 |
| 最小流量 | Qmin | m3/h | 0.05 | 0.07 |
| 使用条件 | ||||
| 环境温度 | oC | -25~+55 | ||
| 环境等级 | B类 | |||
| 安装位值 | 进水、回水两用 | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | L | mm | ||
| 长度 | L1 | mm | ||
| 宽度 | W | mm | ||
| 高度 | H | mm | ||
| 连接螺纹 | M | G1’1/2B | G 2B | |
| 重量 | kg | 1.8 | 2.0 | |









